大连海事大学2023年在山西理工(普通批)招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山西 | 自动化类 | 普通批 | 理工 | 11 | 含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器 |
2023 | 山西 | 电子信息类 | 普通批 | 理工 | 14 | 含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程 |
2023 | 山西 | 计算机类 | 普通批 | 理工 | 9 | 含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术 |
2023 | 山西 | 交通运输类 | 普通批 | 理工 | 21 | 含交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程 |
2023 | 山西 | 管理科学与工程类 | 普通批 | 理工 | 5 | 含信息管理与信息系统、大数据管理与应用、电子商务 |
2023 | 山西 | 工商管理类 | 普通批 | 理工 | 5 | 含工商管理、旅游管理、财务管理 |
2023 | 山西 | 经济学类 | 普通批 | 理工 | 4 | 含经济学、国际经济与贸易 |
2023 | 山西 | 机械类 | 普通批 | 理工 | 13 | 含机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程(海洋智能装备) |
2023 | 山西 | 环境科学与工程类 | 普通批 | 理工 | 4 | 含环境工程、海洋科学、海洋资源与环境 |
2023 | 山西 | 海事管理 | 普通批 | 理工 | 3 | 教学外语课程主要开设英语课。 |
2023 | 山西 | 地理信息科学 | 普通批 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 山西 | 安全工程 | 普通批 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 山西 | 轮机工程(陆上专业) | 普通批 | 理工 | 5 | -- |
2023 | 山西 | 法学 | 普通批 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 山西 | 应用物理学 | 普通批 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 山西 | 物联网工程 | 普通批 | 理工 | 4 | -- |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |