长春理工大学2023年在陕西招生计划
专业(类) | 科类 | 招生人数 |
合计 | 91 | |
数学类 | 理工 | 2 |
应用物理学 | 理工 | 3 |
电子科学与技术 | 理工 | 3 |
微电子科学与工程 | 理工 | 2 |
光电信息科学与工程(理学) | 理工 | 2 |
光电信息科学与工程(理学)(国家专项) | 理工 | 2 |
应用统计学 | 理工 | 4 |
信息对抗技术(国家专项) | 理工 | 2 |
光电信息科学与工程(工学) | 理工 | 3 |
光电信息科学与工程(工学)(国家专项) | 理工 | 1 |
智能感知工程 | 理工 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 |
机械电子工程 | 理工 | 3 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 4 |
电子信息工程 | 理工 | 2 |
通信工程 | 理工 | 3 |
通信工程(国家专项) | 理工 | 2 |
自动化 | 理工 | 3 |
计算机科学与技术 | 理工 | 3 |
软件工程 | 理工 | 3 |
信息安全 | 理工 | 3 |
无机非金属材料工程 | 理工 | 2 |
材料化学 | 理工 | 2 |
材料物理 | 理工 | 2 |
化学工程与工艺 | 理工 | 3 |
生物工程 | 理工 | 2 |
生物工程(国家专项) | 理工 | 1 |
工商管理类 | 理工 | 4 |
工商管理类(国家专项) | 理工 | 2 |
国际经济与贸易 | 理工 | 2 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 1 |
金融工程 | 理工 | 2 |
英语 | 文史 | 1 |
英语 | 理工 | 2 |
俄语 | 文史 | 3 |
日语 | 文史 | 1 |
法学 | 理工 | 2 |
法学 | 文史 | 2 |
汉语言文学 | 文史 | 2 |
广告学 | 文史 | 1 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |