对外经济贸易大学2023年浙江综合改革(本科批)招生计划
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法学类(法学、法学-数据科学与大数据技术双学士学位项目、涉外型卓越经贸法律人才实验班) | 6 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 浙江 | |
2 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理(全球管理实验班)) | 8 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 浙江 | |
3 | 供应链管理 (与金融学专业双学士学位项目) | 2 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 浙江 | |
4 | 国际经济与贸易(国际组织人才基地班、与法学双学士学位项目) | 2 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 浙江 | |
5 | 金融工程 | 2 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 浙江 | |
6 | 金融工程(量化金融实验班) | 4 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 浙江 | |
7 | 金融数学 | 3 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 浙江 | |
8 | 金融学类 (金融学、金融学(国际金融与市场)、经济与金融、投资学、保险学(含与大数据专业双学士学位项目)) | 13 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 浙江 | |
9 | 经济统计学 | 3 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 浙江 | |
10 | 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 4 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 浙江 | |
11 | 精算学 | 4 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 浙江 | |
12 | 数字经济 | 2 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 浙江 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |