中国地质大学(北京)2023年宁夏理工(普通考生)招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 宁夏 | 地质学类(地质地矿类) | 普通考生 | 理工 | 3 | 不需要选考科目 |
2023 | 宁夏 | 地质工程 | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2023 | 宁夏 | 土木工程 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
2023 | 宁夏 | 机械设计制造及其自动化 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
2023 | 宁夏 | 安全工程 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
2023 | 宁夏 | 材料类 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
2023 | 宁夏 | 水文与水资源工程 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
2023 | 宁夏 | 地下水科学与工程 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
2023 | 宁夏 | 地质类(能源类) | 普通考生 | 理工 | 4 | 不需要选考科目 |
2023 | 宁夏 | 工商管理类 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
2023 | 宁夏 | 信息管理与信息系统 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
2023 | 宁夏 | 经济学 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
2023 | 宁夏 | 勘查技术与工程 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
2023 | 宁夏 | 智能地球探测 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
2023 | 宁夏 | 土地资源管理 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
2023 | 宁夏 | 测绘工程 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
2023 | 宁夏 | 土地整治工程 | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2023 | 宁夏 | 遥感科学与技术 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |