中国地质大学(北京)2023年贵州理工(普通考生)招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 贵州 | 地质学类(地质地矿类) | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2023 | 贵州 | 地质工程 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
2023 | 贵州 | 土木工程 | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2023 | 贵州 | 安全工程 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
2023 | 贵州 | 材料类 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
2023 | 贵州 | 软件工程 | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2023 | 贵州 | 地下水科学与工程 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
2023 | 贵州 | 地质类(能源类) | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2023 | 贵州 | 工商管理类 | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2023 | 贵州 | 勘查技术与工程 | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2023 | 贵州 | 测控技术与仪器 | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2023 | 贵州 | 测绘工程 | 普通考生 | 理工 | 3 | 不需要选考科目 |
2023 | 贵州 | 遥感科学与技术 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |