西安电子科技大学2022年河北物理类(普通类)招生计划
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 本科 | 15 |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 本科 | 9 |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 本科 | 100 |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 通信工程(中外合作办学) | 本科 | 15 |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类 | 本科 | 143 |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 本科 | 15 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |