湘潭大学2021年在贵州招生计划
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 哲学 | 本科一批 | 文史 | 4 | 非定向 | 2 |
碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 社会学 | 高水平运动队 | 文史 | 4 | 非定向 | |
马克思主义学院 | 中国共产党历史 | 本科一批 | 文史 | 4 | 非定向 | 2 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 高水平运动队 | 文史 | 4 | 非定向 | |
商学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 文史 | 4 | 非定向 | 2 |
商学院 | 旅游管理 | 本科一批 | 文史 | 4 | 非定向 | 3 |
公共管理学院 | 行政管理 | 高水平运动队 | 文史 | 4 | 非定向 | |
法学学部 | 法学类 | 本科一批 | 文史 | 4 | 非定向 | 2 |
法学学部 | 法学类 | 高水平运动队 | 文史 | 4 | 非定向 | |
文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 本科一批 | 文史 | 4 | 非定向 | 2 |
文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 高水平运动队 | 文史 | 4 | 非定向 | |
文学与新闻学院 | 新闻学 | 高水平运动队 | 文史 | 4 | 非定向 | |
文学与新闻学院 | 广告学 | 高水平运动队 | 文史 | 4 | 非定向 | |
外国语学院 | 英语 | 高水平运动队 | 文史 | 4 | 非定向 | |
物理与光电工程学院 | 微电子科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 非定向 | 2 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 非定向 | 2 |
化学学院 | 化学 | 本科一批 | 理工 | 4 | 非定向 | 2 |
化工学院 | 制药工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 非定向 | 2 |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 4 | 非定向 | 3 |
土木工程与力学学院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 非定向 | 2 |
环境与资源学院 | 安全工程 | 本科一批 | 理工 | 4 | 非定向 | 2 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |